Fiche Technique Microsoft Surface Duo
Si le Surface Duo est aussi intimidant au vu de ses deux écrans et leur rotation en 360° la surprise vient tout de même de loin : on n’y trouve pas un système Windows mais plutôt ANDROID 10 avec tous les services Google.
![]() | 1 778,90 € |
![]() | 1649.99€ |
Caractéristiques du Microsoft Surface Duo
Poids et Dimensions | |
Poids | 250 g |
Epaisseur | 4.8 mm |
Dimensions | 186.9 x 145.2mm |
Ecran | |
Taille de l'écran | 8.1 pouces |
Définition | 1800 x 2700 pixels |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Fréquence d'affichage | 60 Hz |
DPI | 401 ppp |
Appareil Photo | |
Caméra Arrière | Inexistante |
Nombre de capteurs | 1 |
Définition Enregistrement Vidéo | 1080 |
Flash arrière | inexistant |
Flash à l'avant | Oui |
Stabilisateur d'image | Inconnu |
Taille des photosites | Inconnu |
Ouverture objectif photo | Inexistant |
Ouverture second objectif photo | Inexistant |
Capteur photo frontal | 11 MPX, f/2.0 |
Batterie | |
Capacité | 3577 mAh |
Technologie | Li-po |
Battérie amovible | Non |
Changement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui, |
Puissance de la charge | 18W |
Performances | |
Processeur | Snapdragon 855 |
Fabriquant du processeur | Qualcomm |
GPU | Adreno 640 |
CPU | Octa-core |
Finesse de gravure | 7nm |
Système d'exploitation | |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 10 |
Interface Android | Interface Microsoft |
Assistant | Inconnu |
Stockage | |
RAM | 6 Go |
Mémoire | 128Go, 256Go |
Stockage extensible | Non |
OTG | Inconnu |
Capteurs | |
Capteur d'empreinte | Oui |
Accéléromètre et Boussole | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Capteur de lumière | Oui |
Connectivités | |
Norme Wi-Fi | Wifi 5 |
Version du Bluetooth | 5.0 |
NFC | Non |
Version USB | 3.1 |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS | Oui |
Réseau | |
Type de SIM | Nano |
Double SIM | Inconnu |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
VoLTE | Inconnu |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | Inconnu |
Autres | |
Couleur | Blanc |
Date de sortie | 10/09/2020 |
Etanche | Inconnu |
Share this content:


























Laisser un commentaire