Fiche technique Tecno Camon 15
Caractéristiques du Tecno Camon 15
Poids et Dimensions | |
Poids | 203 grammes |
Epaisseur | 8.8 mm |
Dimensions | 164.1 mm x 76.4 mm |
Ecran | |
Taille de l'écran | 6.6 pouces |
Définition | 720 x 1600 pixels |
Technologie d'affichage | IPS LCD |
Fréquence d'affichage | 83.9 Hz |
DPI | 266 ppi |
Appareil Photo | |
Caméra Arrière | 48 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx |
Nombre de capteurs | 4 |
Définition Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Flash arrière | Flash LED |
Flash à l'avant | Flash LED |
Stabilisateur d'image | Oui |
Taille des photosites | 0.8 µm |
Ouverture objectif photo | f/2.2 |
Ouverture second objectif photo | f/2.8 |
Capteur photo frontal | 16 Mpx |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie | Li-Po |
Battérie amovible | Non |
Changement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge | 33 W |
Performances | |
Processeur | Mediatek MT6762Helio P22 |
Fabriquant du processeur | Mediatek |
GPU | PowerVR GE8320 |
CPU | Octa-core |
Finesse de gravure | 12 nm |
Système d'exploitation | |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 10 |
Interface Android | HIOS 6.0 |
Assistant | Google Assistant |
Stockage | |
RAM | 4 Go |
Mémoire | 64 Go |
Stockage extensible | Oui |
OTG | Oui |
Capteurs | |
Capteur d'empreinte | Oui |
Accéléromètre et Boussole | Oui |
Gyroscope | Non |
Infrarouge | Non |
Capteur de lumière | Oui |
Connectivités | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
Version du Bluetooth | 5.0 |
NFC | Non |
Version USB | 2.0 |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS | Oui |
Réseau | |
Type de SIM | nano SIM |
Double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Non |
VoLTE | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autres | |
Couleur | Shoal Gold, Fascinating Purple, Jade |
Date de sortie | 25/02/2020 |
Etanche | Non |
Share this content:









Laisser un commentaire