Fiche Technique Galaxy A51
Plus beau, plus grand et plus performant le Samsung A51 vient peaufiner certaines caractéristiques de son homologue le A50 notamment grâce à ses 4 capteurs photos (le principal ayant 48 mégapixels) au lieu de 3 capteurs (le principal ayant 25 mégapixels) chez le A50.
| Asus Rog Phone 5 | |
|---|---|
![]() | 12Go de RAM à 739€ |
| | 12 Go de RAM à 979,00€ |
![]() | 12Go RAM à 899€ |
Caractéristiques du Galaxy A51
Poids et Dimensions | |
Poids | 172 grammes |
Epaisseur | 7.9 mm |
Dimensions | 158.5 x73.6 mm |
Ecran | |
Taille de l'écran | 6.5 pouces |
Définition | 2400 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Fréquence d'affichage | 60Hz |
DPI | 405 ppp |
Appareil Photo | |
Caméra Arrière | 48 Mpx, 12 Mpx, 5 Mpx, 5 Mpx |
Nombre de capteurs | 5 |
Définition Enregistrement Vidéo | 1080p |
Flash arrière | Flash Led |
Flash à l'avant | Non |
Stabilisateur d'image | Electronique |
Taille des photosites | 0.8 μm |
Ouverture objectif photo | f/2.0 |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 32Mpx |
Batterie | |
Capacité | 4000 mAh |
Technologie | Li-Po |
Battérie amovible | Non |
Changement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge | 15 Watts |
Performances | |
Processeur | Exynos 9611 |
Fabriquant du processeur | Samsung |
GPU | ARM Mali G72 MP3 |
CPU | Octa-core |
Finesse de gravure | 10 nm |
Système d'exploitation | |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 10 Q |
Interface Android | Samsung One UI |
Assistant | Google Assistant, Samsung Bixby |
Stockage | |
RAM | 4Go |
Mémoire | 128Go |
Stockage extensible | Oui, microSD |
OTG | Oui |
Capteurs | |
Capteur d'empreinte | Oui |
Accéléromètre et Boussole | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Capteur de lumière | Oui |
Connectivités | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (ac) |
Version du Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Version USB | 2.0 |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type - C |
GPS | Oui |
Réseau | |
Type de SIM | Nano |
Double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
VoLTE | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 1 |
Autres | |
Couleur | Noir |
Date de sortie | 12/12/2019 |
Etanche | Non |
Share this content:


























Laisser un commentaire