FICHE TECHNIQUE DU HUAWEI P40
Ecran
Taille de l'écran | 6.1 pouces |
Définition | 2340 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage | OLED |
Fréquence d'affichage | 60 Hz |
DPI | 422 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | Fréquence de rafraîchissement |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Zone d'écran | 91.3 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran: corps) | 86.3% |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 6 |
Pixels par pouce | 422 PPI |
Réseau
| Type de SIM | nano SIM |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Compatibilité 4G | Oui |
| Bandes 4G supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), |
| Compatibilité 5G | Oui |
| VoLTE | Inconnu |
Performances
| Processeur | Kirin 990 |
| RAM | 8 Go |
| Fabriquant du processeur | Hisilicon |
| GPU | ARM Mali G76 |
| Fréquence du processeur | 2.86 GHz |
| CPU | Octa-Core |
| Finesse de gravure | 7 nm |
STOCKAGE
Mémoire | 128Go |
| Stockage extensible | nanoSD |
| Taille maximale de la carte mémoire | 256Go |
| OTG | Oui |
AUDIO
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
BATTERIE
| Capacité | 3800 mAh |
| Technologie de la batterie | Li-Po |
| Batterie amovible | Inconnu |
| Chargement sans fil | Non |
| Charge rapide | Oui |
| Puissance de la charge rapide | 22.5 watts |
AFFICHAGE
| HDR | HDR10 |
SYSTEME D’EXPLOITATION
| Système d'exploitation | Android |
| Version du système d'exploitation (OS) | Android 10 Q |
| Interface Android | Emotion UI |
APPAREIL PHOTO
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
Zoom Optique | 3 X |
Définition Enregistrement Vidéo | 4K@60 IPS |
Flash arrière | Flash Double-LED |
Flash à l'avant | Non |
Stabilisateur d'image | Optique |
Ouverture objectif photo | f/1.9 |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 32 Mpx |
Caméra | 50 Mpx, 16 Mpx, 8 Mpx |
RESEAU
| Type de SIM | nano SIM |
| Compatibilité double SIM | Oui |
| Compatibilité 4G | Oui |
| Bandes 4G supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), |
| Compatibilité 5G | Oui |
| VoLTE | Inconnu |
CONNECTIVITE
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
| Version du Bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Version USB | 3.1 |
| Prise jack | Oui |
| Type de connecteur | USB Type-C |
| GPS | Oui |
CAPTEURS
| Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
| Accéléromètre et Boussole électronique | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Infrarouge | Non |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
POIDS ET DIMENSIONS
| Poids | 175 grammes |
| Epaisseur | 8.5 mm |
| Largeur | 71.1 mm |
| Hauteur | 148.9 mm |
DIVERS
| Famille | Huawei P |
| Couleur | Noir, Or, Bleu |
| Apparence | Verre |
| Date de sortie | 21/04/2020 |
| Clavier complet | Non |
| Étanche | Non |
Share this content:



Laisser un commentaire