Fiche Technique Asus Zenfone 7 Pro
Le Asus Zenfone 7 Pro est un terminal assez apprécié, surtout au niveau de sa partie photo déjà vu précédemment sur le Zenfone 6, mais aussi pour la capacité de sa batterie et… si sa caméra est aussi appréciée, elle laisse néanmoins entre voir une faille au niveau de l’étanchéité de l’appareil.
Le terminal est alimenté est un Octa Core puissant, processeur 5G Qualcomm Snapdragon 865 2.42 GHz avec un stockage interne de 256 GB extensible par carte microSD (2 To max.), pour une RAM de 8Go.
| Asus Zenfone 7 | Asus Zenfone 7 Pro | |
|---|---|---|
![]() | 584€ | 722€ |
![]() | 498,09€ | 486,50 - 729,30 € |
![]() | 679€ | 840,11 € |
![]() | 499,99 € | 661,54€ |
Poids et Dimensions | |
Poids | 230 grammes |
Epaisseur | 10.4 mm |
Dimensions | 165.1 mm x 77.3 mm |
Ecran | |
Taille de l'écran | 6.67 pouces |
Définition | 1080 x 2400 pixels |
Technologie d'affichage | Super AMOLED |
Fréquence d'affichage | 90 Hz |
DPI | 395 ppp |
Appareil Photo | |
Caméra Arrière | 64 Mpx, 8 Mpx, 12 Mpx |
Nombre de capteurs | 2 |
Définition Enregistrement Vidéo | 8K@30fps |
Flash arrière | Flash LED |
Flash à l'avant | Flash LED |
Stabilisateur d'image | Electronique |
Taille des photosites | 1.4 µm |
Ouverture objectif photo | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | 2.4 |
Capteur photo frontal | 2 X |
Batterie | |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie | Li-Po |
Battérie amovible | Non |
Changement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge | 30w |
Performances | |
Processeur | Snapdragon 865 |
Fabriquant du processeur | Qualcomm |
GPU | Adreno 650 |
CPU | Octa-core |
Finesse de gravure | 7 nm |
Système d'exploitation | |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 10 |
Interface Android | ZenUI |
Assistant | Google Assistant |
Stockage | |
RAM | 8 Go |
Mémoire | 256 Go |
Stockage extensible | microSD |
OTG | Non |
Capteurs | |
Capteur d'empreinte | Oui |
Accéléromètre et Boussole | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
Connectivités | |
Norme Wi-Fi | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
Version du Bluetooth | 5.0 |
NFC | Oui |
Version USB | 2.0 |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS | Oui |
Réseau | |
Type de SIM | nano SIM |
Double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | OUI |
VoLTE | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autres | |
Couleur | Aurora Black, Pastel White |
Date de sortie | 26/06/2020 |
Etanche | Oui |
Ce que nous souhaitons voir sur la série Asus Zenfone 8
Share this content:













Laisser un commentaire