Le Galaxy Unpacked 2020, l’un des évènements phares de Samsung a été marqué par la présentation de la nouvelle version de la série Samsung Galaxy S, le modèle S20 qui était présenté comme le smartphone le plus évolué jamais fabriqué par Samsung.
Comme son prédécesseur, celui-ci est disponible en trois modèles à savoir le S20, le S20 plus et la variante plus puissante le S20 Ultra. Sur cette nouvelle version on peut s’attendre aux évolutions suivantes :
A première vue le S20 garde le même design que le S10, mais avec un écran un peu plus large dont 6.9 pouces pour le S20 ultra, 6.7” pour le S20+ et 6.4 pour la version simple. Si vous êtes un adepte des hautes résolutions vous serez servis car le S20 embarque à son bord un écran WQHD avec une résolution de 3200X1440.
S20 | S20 Plus | S20 Ultra | |
---|---|---|---|
909€ | 1009€ | 1359€ | |
909€ | 1009€ | 1359€ | |
1009€ | 1109€ | 1359€ | |
Indisponible | Indisponible | Indisponible | |
1009€ | 1109€ | 1359€ |
L’un des arguments de vente du nouveau Galaxy S20 est sa très attendue caméra évoluée qui pourrait capturer à plus de 108MP pour le S20 Ultra. En effet chacune des versions embarque trois caméras avec des capacités et fonctions différentes. Si vous aimez filmer dans la nuit ou dans des milieux obscurs, le S20 est le dispositif qu’il vous faut, avec ces nouveaux capteurs qui absorbent mieux la lumière vous aller pouvoir effectuer des prises de haute qualité. Grace à son enregistrement 8k vous aller pouvoir réaliser des vidéos de niveau supérieur avec une résolution étonnante.
Samsung a mis le paquet en ce qui concerne la RAM de leur nouveau bijou, en équipant ce dernier d’une RAM LPDDR5 ce qui n’avait jamais été fait au paravent. Même s’il est vrai que le processeur a presque était conservé ; avec une telle mémoire vive, le téléphone pourra mieux gérer les taches en arrière-plan et permettra aux utilisateurs d’effectuer plusieurs taches simultanément sans ressentir de ralentissement conséquent.
Une nouvelle fonction de partage intuitif a été intégré par défaut sur cette version pour vous permettre de partager des fichiers avec plusieurs personnes (5 maximum) simultanément par Bluetooth. Cette fonctionnalité sera disponible sur les versions antérieures après le lancement officiel du S20 le 6 Mars prochain.
Le tableau suivant présente les différences techniques entre les trois modèles de S20
Caractéristiques | S20 | S20 Plus | S20 Ultra |
---|---|---|---|
Date de lancement | Mars 2020 | Mars 2020 | Mars 2020 |
Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 2G / 3G / 4G / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE/ 2G / 3G / 4G / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE/ 2G / 3G / 4G / 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fabrication | Façade en verre (Gorilla Glass 6), arrière en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium | Façade en verre (Gorilla Glass 6), arrière en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium | Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), aluminum frame |
Poids | 163 g (5.75 oz) | 186 g (6.56 oz) | 222 g (7.83 oz) |
Dimensions | 151.7 x 69.1 x 7.9 mm (5.97 x 2.72 x 0.31 in) | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) | 166.9 x 76 x 8.8 mm (6.57 x 2.99 x 0.35 in) |
Type d'affichage | Écran tactile capacitif AMOLED 2X dynamique, 16 millions de couleurs | Écran tactile capacitif AMOLED 2X dynamique, 16 millions de couleurs | Écran tactile capacitif AMOLED 2X dynamique, 16 millions de couleurs |
Ecran | 6,2 pouces, 93,8 cm2 (~ 89,5% rapport écran / corps) | 6,7 pouces, 108,0 cm2 (~ 90,5% rapport écran / corps) | 6,9 pouces, 114,0 cm2 (~ 89,9% rapport écran / corps) |
Résolution | 1440 x 3200 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 563 ppp) | 1440 x 3200 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 525 ppp) | 1440 x 3200 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 511 ppp) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
OS | Android 10.0; One UI 2 | Android 10.0; One UI 2 | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA |
CPU | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
GPU | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
Caméra arrière | Tripe 12 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,76 ", 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS 64 MP, f / 2.0, (téléobjectif), 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom optique hybride 3x 12 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra large), 1,4 µm, AF, vidéo super stable Caractéristiques LED flash, auto-HDR, panorama Vidéo 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | Quad 12 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,76 ", 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS 64 MP, f / 2.0, (téléobjectif), 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom optique hybride 3x 12 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra large), 1,4 µm, AF, vidéo super stable 0,3 MP, TOF 3D, f / 1.0, (profondeur) Caractéristiques LED flash, auto-HDR, panorama Vidéo 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | Quad Périscope 48 MP, f / 3,5, 102 mm (téléobjectif), 1 / 2,0 ", 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom optique hybride 10x 12 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra large), 1,4 µm, AF, vidéo super stable 0,3 MP, TOF 3D, f / 1.0, (profondeur) Caractéristiques LED flash, auto-HDR, panorama Vidéo 4320p @ 24fps, 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement vidéo double, enregistrement audio stéréo, gyro-EIS & OIS |
Caméra avant | Dual 10 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 3,2 ", 1,22 µm, PDAF double pixel Caractéristiques Dual video call, Auto-HDR Vidéo 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | Dual 10 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 3,2 ", 1,22 µm, PDAF double pixel Caractéristiques Dual video call, Auto-HDR Vidéo 2160p@30/60fps, 1080p@30fps | Dual 40 MP, f / 2.2, 26 mm (large), 0,7 µm, PDAF Caractéristiques Dual video call, Auto-HDR Vidéo 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
Son | Haut-Parleur Oui, avec haut-parleurs stéréo Prise Jack Non | Haut-Parleur Oui, avec haut-parleurs stéréo Prise Jack Non | Haut-Parleur Oui, avec haut-parleurs stéréo Prise Jack Non |
Connectivité | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Oui Radio FM radio (USA & Canada seulement) USB 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Oui (en fonction du marché) Radio FM radio (USA & Canada Seulement) USB 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Oui (en fonction du marché) Radio FM radio (USA & Canada Seulement) USB 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Batterie | Batterie Li-Po 4000 mAh non amovible Charge rapide de la batterie 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide sans fil Qi / PMA 15 W Banque d'alimentation / Recharge sans fil inversée 9W | Batterie Li-Po 4500 mAh non amovible Charge rapide de la batterie 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide sans fil Qi / PMA 15 W Banque d'alimentation / Recharge sans fil inversée 9W | Batterie Li-Po 5000 mAh non amovible Charge rapide de la batterie 45W: 100% en 58 min USB Power Delivery 3.0 Charge sans fil Qi / PMA rapide 15 W Banque d'alimentation / Recharge sans fil inversée 9W |
Couleurs | Gris cosmique, bleu nuage, rose nuage, blanc cosmique | Gris cosmique, bleu nuage, noir cosmique, blanc cosmique, bleu, rouge | Gris cosmique, Noir cosmique |
Modèles | SM-G980, SM-G980F, SM-G980F/DS | SM-G985, SM-G985F, SM-G985F/DS | SM-G988, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G9880, SM-G988B/DS, SM-G988N |
Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ANT + Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ANT + Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ANT + Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) |
Memoires | 128GB 8GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM |
S20 | S20 Plus | S20 Ultra | |
---|---|---|---|
909€ | 1009€ | 1359€ | |
909€ | 1009€ | 1359€ | |
1009€ | 1109€ | 1359€ | |
Indisponible | Indisponible | Indisponible | |
1009€ | 1109€ | 1359€ |
Le monde des smartphones de gaming est en constante évolution, et Asus a su devenir une référence en matière de…
Vous avez probablement supprimé volontairement ou involontairement un fichier important sur votre téléphone et vous ne savez pas comment le…
L'erreur de mise à jour de Windows 11 peut survenir pour plusieurs raisons, telles que des fichiers corrompus, des problèmes…
L’erreur "You don’t currently have permission to access this folder" survient souvent lorsque vous tentez d’accéder à un dossier dont…
Lors du développement d'applications Flutter, il est fréquent de rencontrer des erreurs liées à la compatibilité des versions de SDK.…
Lors de l’installation de Windows, vous pouvez rencontrer l'erreur de disque Windows indiquant que le disque sélectionne n’est pas compatible…