Après le grand succès du Find X2 pro l’année dernière, Oppo compte bien maintenir la cadence grâce à son colossal Find X3 pro et ses capacités hors normes notamment son mode microscopique (caméra) qui vous permettra de ne plus loupé aucun détails sur vos photos
Annoncé en Mars 2021, l’OPPO Find X3 est les smartphone le plus phare de la série Find X3, il a un écran AMOLED QHD+ avec taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Vous y retrouvez également le célèbre Soc SnapDragon 888 accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage non extensible de 256 Go.
Oppo Find X3 Pro 12 Go / 128 Go | Oppo find X5 Pro | |
---|---|---|
![]() | 720,79€ | 1111,42€ |
![]() | 949,00€ | 899,90€ |
![]() | 462 € 128Go | 1 290,99 € |
Poids et Dimensions | |
Poids | 193 grammes |
Epaisseur | 8.3mm |
Dimensions | 163.6 x 74 |
Ecran | |
Taille de l'écran | 6.7 pouces |
Définition | 1440 x 3216 pixels |
Technologie d'affichage | AMOLED |
Fréquence d'affichage | 120Hz |
DPI | 525 ppi |
Appareil Photo | |
Caméra Arrière | 50Mpx, 13Mpx, 50Mpx, 3Mpx |
Nombre de capteurs | 5 |
Définition Enregistrement Vidéo | 1080p |
Flash arrière | Flash Led |
Flash à l'avant | Non |
Stabilisateur d'image | Oui |
Taille des photosites | Inconnu |
Ouverture objectif photo | f/1.8 |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 32Mpx |
Batterie | |
Capacité | 4500mAh |
Technologie | Li-Po |
Battérie amovible | Non |
Changement sans fil | Oui |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge | données |
Performances | |
Processeur | SM8350 Snapdragon 888 |
Fabriquant du processeur | Qualcomm |
GPU | Adreno 660 |
CPU | Octa-core |
Finesse de gravure | 5 nm |
Système d'exploitation | |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 11 |
Interface Android | Colors os |
Assistant | Google assistant |
Stockage | |
RAM | 8Go, 12Go, 16Go |
Mémoire | 256Go, 512Go |
Stockage extensible | Non |
OTG | Inconnu |
Capteurs | |
Capteur d'empreinte | Oui |
Accéléromètre et Boussole | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Oui |
Capteur de lumière | Oui |
Connectivités | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e |
Version du Bluetooth | 5.2 |
NFC | Oui |
Version USB | 3.1 |
Prise jack | Non |
Type de connecteur | USB Type - C |
GPS | Oui |
Réseau | |
Type de SIM | Nano |
Double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Compatibilité 5G | Oui |
VoLTE | Oui |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Autres | |
Couleur | Noir, bleu, blanc |
Date de sortie | 19/03/2021 |
Etanche | Oui |
Voir les nouveaux smartphones d’OPPO
![](https://wanda-techs.com/wp-content/uploads/2024/06/ZANGUE-FOUOBOUO-Rosevelt-kevin.jpg)
Ingénieur réseaux/Télécoms et Webmaster, je suis un afficionados de tout ce qui touche à l’informatique. Passionné par les astuces technologiques et les innovations qui façonnent notre monde numérique, je me consacre à partager des conseils pratiques et des informations à jour sur les dernières avancées technologiques. Mon objectif est de rendre la technologie accessible à tous, en simplifiant les concepts complexes et en vous fournissant des astuces utiles pour optimiser votre expérience numérique. Que vous soyez un novice curieux ou un expert avide de nouveautés, mes articles sont là pour vous informer et vous inspirer.
Rejoignez-moi dans cette aventure technologique et restez à la pointe de l’innovation avec mes astuces et analyses.