La course au meilleur smartphone a donné naissance le 11 févier dernier au dernier bijou de Samsung à savoir le Samsung Galaxy S20 qui fait partir de la série Galaxy S. Ce dernier est le digne successeur du S10 en version plus améliorée, et Samsung l’a bien fait savoir lors de son évènement « Galaxy Unpacked ».
De premier abord voici quelques différences majeures qui ont été noté entre le s20 et son prédécesseur le S10 :
S20 Plus | S10 Plus | |
---|---|---|
1009€ | 649€ | |
1009€ | 749€ | |
1109€ | 694.90€ | |
Indisponible | Indisponible | |
1109€ | 731.40€ |
Comme pour les versions précédentes, le S20 est disponible en plusieurs versions à savoir le Samsung Galaxy S20, le S20 plus et la version premium le S20 Ultra avec tous des caractéristiques supérieures à la série S10.
L’une des promesses annoncées était une caméra optimale pour améliorer les prises photos et vidéos. En effet la caméra du S20 a considérablement été amélioré avec trois capteurs de 12 MP, 64 MP et 12MP, ces capacités qui peuvent aller jusqu’à 108MP/48MP/12MP pour le S20 Ultra. L’enregistreur vidéo passe de 3840 X 2160 px à 7680 X 4320 px de quoi vous offrir d’exceptionnelles prises vidéos. Une autre nouveauté sur ce dernier est l’enregistrement en 8k avec des photos super réalistes à partir de 33MP. Samsung a beaucoup amélioré ses caméras pour les prises de nuit, vous permettant ainsi de réaliser d’incroyables photos de nuit comme de jour. Le zoom le plus évolué (Zoom optique hybride et le zoom optique numérique) de Samsung vous permettra de capturer à de très longue distance avec une excellente qualité.
Cette nouvelle série propose des écrans un peu plus larges que son prédécesseur le s10, avec les dimensions suivantes :
Un écran tactile capacitif AMOLED 2X Infinity-O dynamique 3200 × 1440 1440p , Gorilla Glass 6, HDR10 +, avec un taux de rafraîchissement pouvant aller jusqu’à 120 Hz, ce qui permet d’avoir une fluidité impeccable pour assurer des transitions sans erreurs ni interruption avec une excellente fluidité.
Côté design, le concepteur a préféré conserver le même aspect que la version précédente, mais la nouveauté avec ces nouveaux modèles est la disponibilité en plusieurs couleurs à savoir : gris cosmique, bleu nuage et rose nuage pour le S20 tandis que le S20 Plus est disponible en gris cosmique, bleu nuage et noir cosmique. Le S20 Ultra est disponible en noir cosmique et gris cosmique.
Avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, il va de soi que Samsung ait pensé à optimiser la batterie de ses téléphones avec une capacité moyenne de 4000mAh et une capacité de recharge rapide de 25W contre 15 pour le s10.
Le tableau suivant fait un excellent récap des deux versions (S20 VS S10)
Caractéristiques | S10 Plus | S20 Plus |
---|---|---|
Date de lancement | Mars 2019 | Mars 2020 |
Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 2G / 3G / 4G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE/ 2G / 3G / 4G / 5G |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Fabrication | Façade en verre (Gorilla Glass 6), arrière en verre (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium Façade en verre (Gorilla Glass 6), dos en céramique, cadre en céramique | Façade en verre (Gorilla Glass 6), arrière en verre (Gorilla Glass 6), cadre en aluminium |
Poids | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) | 186 g (6.56 oz) |
Dimensions | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) | 161.9 x 73.7 x 7.8 mm (6.37 x 2.90 x 0.31 in) |
Type d'affichage | Écran tactile capacitif AMOLED dynamique, 16 millions de couleurs | Écran tactile capacitif AMOLED 2X dynamique, 16 millions de couleurs |
Ecran | 6,4 pouces, 103,8 cm2 (~ 88,9% rapport écran / corps) | 6,7 pouces, 108,0 cm2 (~ 90,5% rapport écran / corps) |
Résolution | 1440 x 3040 pixels, rapport 19: 9 (densité ~ 522 ppp) | 1440 x 3200 pixels, rapport 20: 9 (densité ~ 525 ppp) |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
OS | Android 9.0 (Pie), évolutif vers Android 10.0; One UI 2 | Android 10.0; One UI 2 |
Chipset | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) - USA/China | Exynos 990 (7 nm+) - Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+) - USA |
CPU | Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M5 & 2x2.50 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) - Global Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) - USA |
GPU | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China | Mali-G77 MP11 - Global Adreno 650 - USA |
Caméra arrière | Tripe 12 MP, f / 1,5-2,4, 26 mm (large), 1 / 2,55 ", 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2,4, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3,6 ", 1,0 µm, AF, OIS, zoom optique 2x 16 MP, f / 2,2, 12 mm (ultra large), 1 / 3,1 ", 1,0 µm, vidéo super stable Caractéristiques LED flash, auto-HDR, panorama Vidéo 2160p@60fps (no EIS), 2160p@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS SELFIE CAMERA | Quad 12 MP, f / 1,8, 26 mm (large), 1 / 1,76 ", 1,8 µm, PDAF double pixel, OIS 64 MP, f / 2.0, (téléobjectif), 0,8 µm, PDAF, OIS, zoom optique hybride 3x 12 MP, f / 2.2, 13 mm (ultra large), 1,4 µm, AF, vidéo super stable 0,3 MP, TOF 3D, f / 1.0, (profondeur) Caractéristiques LED flash, auto-HDR, panorama Vidéo 4320p@24fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Caméra avant | Dual 10 MP, f / 1.9, 26 mm (large), 1/3 ", 1,22 µm, PDAF double pixel 8 MP, f / 2.2, 22 mm (large), 1/4 ", 1,12 µm, capteur de profondeur Caractéristiques Dual video call, Auto-HDR Vidéo 2160p@30fps, 1080p@30fps | Dual 10 MP, f / 2,2, 26 mm (large), 1 / 3,2 ", 1,22 µm, PDAF double pixel Caractéristiques Dual video call, Auto-HDR Vidéo 2160p@30/60fps, 1080p@30fps |
Son | Haut-Parleur Oui, avec haut-parleurs stéréo Prise Jack Oui | Haut-Parleur Oui, avec haut-parleurs stéréo Prise Jack Non |
Connectivité | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Oui Radio FM radio (USA & Canada seulement) USB 3.1, Type-C 1.0 reversible connector | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Oui (en fonction du marché) Radio FM radio (USA & Canada Seulement) USB 3.2, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
Batterie | Batterie Li-Ion 4100 mAh non amovible Charge Charge rapide de la batterie 15 W USB Power Delivery 2.0 Charge rapide sans fil Qi / PMA 15 W Banque d'alimentation / Recharge sans fil inversée 9W | Batterie Li-Po 4500 mAh non amovible Charge Charge rapide de la batterie 25 W USB Power Delivery 3.0 Charge rapide sans fil Qi / PMA 15 W Banque d'alimentation / Recharge sans fil inversée 9W |
Couleurs | Blanc prisme, Noir prisme, Vert prisme, Bleu prisme, Jaune canari, Rose flamant rose, Noir céramique, Blanc céramique, Rouge cardinal, Bleu fumée | Gris cosmique, bleu nuage, noir cosmique, blanc cosmique, bleu, rouge |
Modèles | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X | SM-G985, SM-G985F, SM-G985F/DS |
Capteurs | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, fréquence cardiaque, SpO2 ANT + Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) | Empreinte digitale (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre ANT + Commandes et dictée en langage naturel Bixby Samsung DeX (prise en charge de l'expérience de bureau) |
Mémoires | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM |
S20 Plus | S10 Plus | |
---|---|---|
1009€ | 649€ | |
1009€ | 749€ | |
1109€ | 694.90€ | |
Indisponible | Indisponible | |
1109€ | 731.40€ |
Le Samsung Galaxy A16 et le Galaxy A15 sont deux téléphones conçus pour offrir des performances solides à un prix…
Depuis leur lancement, les Xiaomi Pad 7 et 7 Pro attirent l’attention des amateurs de tablettes Android. Ces deux modèles…
Saviez-vous que lorsque que vous êtes connectés sur un Wi-Fi public les risques de vulnérabilités sont très élevés ? En effet,…
Vous avez certainement un WhatsApp qui plante trop, qui vous empêche d’envoyer ou de recevoir des messages. Il s’agit forcement…
Vous êtes bloqué ou vous n’arrivez pas à accéder à un canal sur Telegram ? Ce problème, de plus en plus…
Sortie le 01 Novembre 2024, le OnePlus 13 est le téléphone le plus récent de OnePlus. Il offre des spécifications…