Réseau | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE 2G bands GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) - for China CDMA 800 / 1900 3G bands HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO 4G bands LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100) - A2101 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - A1921 LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 14(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - A2104 Speed HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Date de lancement | Septembre 2018 |
Dimensions | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.20 x 3.05 x 0.30 in) |
Fabrication | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable |
Poids | 208 g (7.34 oz) |
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or Electronic SIM card) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) - for China IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 mins) Apple Pay (Visa, MasterCard, AMEX certified) |
Type d'affichage | Écran tactile capacitif Super Retina OLED, 16M couleurs |
Taille de l'affichage | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) |
Resolution | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) |
Protecion de l'affichage | Scratch-resistant glass, oleophobic coating 625 nits Dolby Vision HDR10 Wide color gamut 3D Touch True-tone 120 Hz touch-sensing |
Plateform OS | iOS 12, mise à jour iOS 13.1 disponible |
Chipset | Apple A12 Bionic (7 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
Carte Slot | No |
Mémoire | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM |
Camera Principale | Dual12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom Fonction Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) Video 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Camera Avant | Dual7 MP, f/2.2, 32mm (standard) TOF 3D camera Fonction HDR Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Audio | Loudspeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié |
communications | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Oui Radio No USB 2.0, connecteur réversible propriétaire |
Batterie | Batterie Li-Ion 3174 mAh non amovible (12.08 Wh) Chargement en cours Charge rapide de la batterie 15W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi recharge sans fil Temps de conversation jusqu'à 16 h (multimédia) Musique jouer jusqu'à 65 h |
MISC | Couleurs Space Gray, Silver, Gold Modèles A1921, A2101, A2102, A2104 SAR 1,16 W / kg (tête) 1,17 W / kg (corps) SAR UE 0,99 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) |
Autres | Capteurs ID visage, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre Siri commandes de langage naturel et dictée |
TEST | Performances Basemark OS II 2.0: 4915 Rapport de contraste de l'écran: Infini (nominal), 4.516 (soleil) Caméra Photo / Vidéo Haut-parleur Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 84dB Qualité audio Bruit -93.7dB / Diaphonie -82.8dB Autonomie: 79h |
Samsung continue de marquer des points dans l'univers des smartphones haut de gamme avec ses deux modèles phares, le Galaxy…
L’iPhone 16 Pro Max et le Galaxy S25 Ultra se disputent le titre de meilleur smartphone haut de gamme, chacun…
Samsung propose deux smartphones haut de gamme, les Galaxy S25 et Galaxy S25+, qui partagent de nombreux points communs mais…
Samsung vient de présenter la nouvelle série Samsung Galaxy S25 lors de son traditionnel évènement « UNPACKED » de cette année. Cette…
Le marché des smartphones est en constante évolution, avec des marques comme Oppo et Xiaomi qui rivalisent pour offrir les…
Dans le monde des smartphones de milieu à haut de gamme, Oppo et Xiaomi continuent de dominer le marché avec…