Lorsque de nouveaux produits sortent, ceux sortis avant peuvent parfois être considérés comme démodés, obsolètes. Qu’en est –il des Nova 8 de Huawei pour 2021 ? Il se peut qu’on ait la réponse à la fin de cet article.
Haut de gamme ou bas de gamme?
Redmi Note 9T et Poco F2 Pro de Xiaomi, la nouvelle série de Galaxy S21 de Samsung et le LG rollable , le Mate X2 de Huawei etc, ils sont nombreux les téléphones haut et milieu de gamme qui ont vu, voient et verront le jour en 2021. Tellement ces derniers sont innovants, que l’on se pose des questions sur les éditions de certaines marques précédentes.
En cette nouvelle année, pour être dans le haut de gamme ou milieu de gamme, il faudrait avoir un bon design, de bonnes fonctionnalités et surtout satisfaisantes (batterie, processeur, écran, appareil photo, mémoire interne etc.). Est-ce donc le cas de ces deux smartphones de Huawei annoncés en 2020 mais sortie en 2021, le Huawei Nova 8 et le Huawei Nova 8 Pro ? Pour le savoir rien de mieux que de consulter leurs fiches techniques.
Huawei nova 8 Pro 5G
C’est un smartphone de 184 grammes qui mesure 163.3 x 74.1 x 7.9 mm. Il a un écran de 6.72 pouces, un appareil photo 64 MP avec 4 capteurs à l’arrière et 2 à l’avant; Une mémoire de 128GB 8GB RAM et de 256GB 8GB RAM comme la majorité des téléphones haut de gamme dont la nouvelle série de Galaxy S21 de Samsung. Son processeur est Octa-core (1×2.58 GHz Cortex-A76 & 3×2.40 GHz Cortex-A76 & 4×1.84 GHz Cortex-A55).
Huawei nova 8 5G
Smartphone de 169 grammes pour une dimension de 160.1 x 74.1 x 7.6 mm, il possède un écran de 6.57 pouces, un appareil photo 64 MP avec 4 capteurs arrière et un seul à l’avant, une mémoire de 128GB 8GB RAM et une autre version de 256GB 8GB RAM. Son processeur est Octa-core (1×2.58 GHz Cortex-A76 & 3×2.40 GHz Cortex-A76 & 4×1.84 GHz Cortex-A55) tout comme le Nova 8 Pro.
Pour plus de détails consultez le tableau ci dessous
Marque et modèle | Huawei Nova 8 | Huawei Nova 8 Pro |
Ecran | OLED 1080 × 2340 Pixels Fréquence de rafraîchissement 90 Hz HDR10 | OLED 1236 × 2676 Pixels Fréquence de rafraîchissement 120 Hz HDR10 |
Dimensions | 160.1 × 74.1 × 76.4 Mm (6,30 × 2.92 × 3.01 pouces) | 163.3 × 74.1 × 7.9 mm (6,43 × 2.92 × 0.31 pouces) |
Poids | 169 G | 184 G |
Matériaux | Alliage d’aluminium, verre | Plastique |
Connectivité | Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/et, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, LE GPS A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC Oui Radio FM non Câble data USB de type C 2.0, USB On-The-Go | Wi-Fi Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.2, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS bi-bande, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC NFC Oui Radio FM non Câble data USB de type C 2.0, USB On-The-Go |
Vitesse internet | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A, 5G | HSPA 42.2/5.76 mbps, LTE-A, 5G |
Audio | haut parleur | haut parleur |
Caméra avant | 32 Mégapixel, 26 mm (grand-angle) | Double: – 32 Mégapixel, 26 mm (grand-angle) – 16 Mégapixel, (ultra-grand-angle) |
Caméra arrière | Quad: – 64 Mégapixel, 26 mm (grand-angle) – 8 Méga pixels, 17 mm (ultra-grand-angle) – 2 Mégapixels, (Macro) – 2 Méga pixel, (profondeur du cadre) | Quad: – 64 Mégapixels, 26 mm grand-angle) – 8 Méga pixels, 17 mm (ultra-grand-angle) – 2 Méga pixel, (profondeur du cadre) – 2 Mégapixels, (Macro) |
RAM et stockage | 8 GB 128/256 GB | 8 GB 256/128 GB, |
OS/Processeur (chipset) | Androïde 10.0 Interface utilisateur EMUI 11, pas de services Google Play Hisilicon Kirin 985 5G, 7 nm | Androïde 10.0 Interface utilisateur EMUI 11, pas de services Google Play Hisilicon Kirin 985 5G – fabrication de précision 7 nm |
CPU/GPU | Octa-core (Cortex-A76 1×2,58 GHz et Cortex-A76 3×2,40 GHz et Cortex-A55 4×1,84 GHz) Mali-G77 | Octa-core (Cortex-A76 1×2,58 GHz et Cortex-A76 3×2,40 GHz et Cortex-A55 4×1,84 GHz) Mali-G77 – 8-core |
Couleurs | Noir, bleu, vert, blanc | Noir, bleu, vert, blanc |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | Deux tranches (nano-sim, double veille) |
Batterie | 3800 MAh Charge rapide de 66 W | 4000 MAH Charge rapide de 66W |
Sécurité | Empreinte digitale (sous écran, optique) | Empreinte digitale (sous écran, optique) |
Date | Annoncé: 23 Décembre 2020 Sortie: 5 janvier 2021 | Annoncé: 23 Décembre 2020 Disponible: 8janvier 2021 |
Prix | 410 EUROS | 500 EUROS |
Si l’on considère la majorité des aspects fonctionnels tels que l’appareil photo, le stockage interne, les dimensions, la connectivité et l’aspect physique, le Huawei Nova 8 et le Huawei Nova 8 Pro sont comparables à beaucoup de téléphone haut de gamme. Mais lorsqu’on regarde le processeur , il est clair que malgré toutes les autres fonctionnalités, ces smartphones ne sauraient être haut de gamme en 2021 car ils ont opté pour un processeur assez vieux malgré la connectivité possible à la 5G. Contrairement à des smartphone de 2021 qui ont opté pour le processeur Snapdragon 888 qui est le plus récent. Conclusion, pour être un smartphone haut de gamme, il est nécessaire d’avoir les fonctionnalités adéquates au complet.