Taille de l'écran | 6.1 pouces |
Définition | 2340 x 1080 pixels |
Technologie d'affichage | OLED |
Fréquence d'affichage | 60 Hz |
DPI | 422 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | Fréquence de rafraîchissement |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Zone d'écran | 91.3 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 19.5:9 (H:L) |
Ratio (écran: corps) | 86.3% |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass 6 |
Pixels par pouce | 422 PPI |
Type de SIM | nano SIM |
Compatibilité double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Bandes 4G supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), |
Compatibilité 5G | Oui |
VoLTE | Inconnu |
Processeur | Kirin 990 |
RAM | 8 Go |
Fabriquant du processeur | Hisilicon |
GPU | ARM Mali G76 |
Fréquence du processeur | 2.86 GHz |
CPU | Octa-Core |
Finesse de gravure | 7 nm |
Mémoire | 128Go |
Stockage extensible | nanoSD |
Taille maximale de la carte mémoire | 256Go |
OTG | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Capacité | 3800 mAh |
Technologie de la batterie | Li-Po |
Batterie amovible | Inconnu |
Chargement sans fil | Non |
Charge rapide | Oui |
Puissance de la charge rapide | 22.5 watts |
HDR | HDR10 |
Système d'exploitation | Android |
Version du système d'exploitation (OS) | Android 10 Q |
Interface Android | Emotion UI |
Nombre de capteurs (arrière et avant) | 4 |
Zoom Optique | 3 X |
Définition Enregistrement Vidéo | 4K@60 IPS |
Flash arrière | Flash Double-LED |
Flash à l'avant | Non |
Stabilisateur d'image | Optique |
Ouverture objectif photo | f/1.9 |
Ouverture second objectif photo | f/2.2 |
Capteur photo frontal | 32 Mpx |
Caméra | 50 Mpx, 16 Mpx, 8 Mpx |
Type de SIM | nano SIM |
Compatibilité double SIM | Oui |
Compatibilité 4G | Oui |
Bandes 4G supportées | 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), |
Compatibilité 5G | Oui |
VoLTE | Inconnu |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (ax) |
Version du Bluetooth | 5.1 |
NFC | Oui |
Version USB | 3.1 |
Prise jack | Oui |
Type de connecteur | USB Type-C |
GPS | Oui |
Capteur d'empreinte digitale | Sous l'écran |
Accéléromètre et Boussole électronique | Oui |
Gyroscope | Oui |
Infrarouge | Non |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Poids | 175 grammes |
Epaisseur | 8.5 mm |
Largeur | 71.1 mm |
Hauteur | 148.9 mm |
Famille | Huawei P |
Couleur | Noir, Or, Bleu |
Apparence | Verre |
Date de sortie | 21/04/2020 |
Clavier complet | Non |
Étanche | Non |
Ingénieur réseaux/Télécoms et Webmaster, je suis un afficionados de tout ce qui touche à l’informatique. Passionné par les astuces technologiques et les innovations qui façonnent notre monde numérique, je me consacre à partager des conseils pratiques et des informations à jour sur les dernières avancées technologiques. Mon objectif est de rendre la technologie accessible à tous, en simplifiant les concepts complexes et en vous fournissant des astuces utiles pour optimiser votre expérience numérique. Que vous soyez un novice curieux ou un expert avide de nouveautés, mes articles sont là pour vous informer et vous inspirer.
Rejoignez-moi dans cette aventure technologique et restez à la pointe de l’innovation avec mes astuces et analyses.
Le Samsung Galaxy A16 et le Galaxy A15 sont deux téléphones conçus pour offrir des performances solides à un prix…
Depuis leur lancement, les Xiaomi Pad 7 et 7 Pro attirent l’attention des amateurs de tablettes Android. Ces deux modèles…
Saviez-vous que lorsque que vous êtes connectés sur un Wi-Fi public les risques de vulnérabilités sont très élevés ? En effet,…
Vous avez certainement un WhatsApp qui plante trop, qui vous empêche d’envoyer ou de recevoir des messages. Il s’agit forcement…
Vous êtes bloqué ou vous n’arrivez pas à accéder à un canal sur Telegram ? Ce problème, de plus en plus…
Sortie le 01 Novembre 2024, le OnePlus 13 est le téléphone le plus récent de OnePlus. Il offre des spécifications…