Nous avons comparés ces deux Samsung Galaxy de la série A sortis a un an et quelques mois d’intervalles. Le tableau de spécifications ci dessous relate les grandes lignes ainsi que les petites lignes des différences et ressemblances entre le Samsung Galaxy A52s 5G et le Samsung Galaxy A71 5G.
Principales différences entre le Galaxy A52s 5G et le Galaxy A71 5G
En parlant de grandes ligne :
- Poids et dimensions: le Galaxy A71 5G est un peu plus grand que le Galaxy A52s 5G ; il est donc normal qu’il soit aussi légèrement plus lourd ;
- Technologie des écrans : le A52s 5 a une dalle tactile Super Amoled tandis que le A71 5G a une dalle tactile Super Amoled Plus ;
- Les jeux de puces des deux appareils sont eux aussi différents ;
- Cameras : le Galaxy A71 5G et le Galaxy A52s 5G ont les même capteurs photos, mais différent tout de même quelques peu au niveau du détails des caractéristiques des objectifs.
- Batterie : tout comme les cameras, les batteries sont aussi similaire et non amovibles.
- En ce qui concerne les mémoires le A52s 5G est disponible en trois variantes alors que le A71 5G ne l’est que deux variantes
Voir aussi : Comparatif Samsung Galaxy A52s 5G vs Samsung Galaxy A51 5G
Spécifications Galaxy A52s 5G vs Galaxy A71 5G
Samsung Galaxy A52s 5G | Samsung Galaxy A71 5G | |
---|---|---|
Date de sortie | 17 août 2021 | 8 avril 2020 |
Poids | 189 grammes | 185 grammes |
Dimensions | 159,9 × 75,1 × 8,4 mm | 162,5 × 75,5 × 8,1 mm |
Protection | Gorilla Glass 5, dos en plastique | Gorilla Glass 3, dos en plastique et cadre en aluminium |
Couleurs | Noir, blanc, violet, menthe | Prism Cube Noir, Prism Cube Sliver, Prism Cube Bleu |
Affichage | ||
Technologie d’affichage | Super AMOLED | Super AMOLED Plus |
Taille de l’écran | 6,5″ | 6.7″ |
Résolution d’écran | 1080 x 2400 pixels | 1080 x 2400 pixels |
Format d’écran | 20:9 | 20:9 |
Ratio écran/corps | 84,9% | 88,3% |
Fréquence d’affichage | 120 Hz | 60 Hz |
Appareil photo | ||
Caméra arrière | Quadruple -64 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.7”, 0.8µm, PDAF, OIS -12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm -5 MP, f/2.4, ( macro) -5 MP, f/2.4, (profondeur) | Quadruple -64 MP, f/1,8, 26 mm (large), 1/1,72″, 0,8 µm, PDAF -12 MP, f/2,2, 12 mm (ultra-large) -5 MP, f/2,4, (macro) -5 MP, f /2.2, (profondeur) |
Fonctions | Flash LED, panorama, HDR | Flash LED, panorama, HDR |
Stabilisateur d’image | Optique | Optique |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/240fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
Score principal DxOMark | Pas encore testé | 88 |
Photo DxOMark | Pas encore testé | 90 |
Vidéo DxOMark | Pas encore testé | 87 |
Caméra selfie | 32 MP, f/2,2, 26 mm (large), 1/2,8″, 0,8 µm | 32 MP, f/2,2, 26 mm (large), 1/2,8″, 0,8 µm |
Fonctions | HDR | HDR |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Performances | ||
Système d’exploitation | Android 11 interface utilisateur 3.1 | Android 10.0 interface utilisateur 2 |
Puce | Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) | Exynos 980 (8 nm) |
Processeur | Octa-core (1×2.4 GHz Kryo 670 Prime & 3×2.2 GHz Kryo 670 Gold & 4×1.9 GHz Kryo 670 Silver) | Octa-core (2×2,2 GHz Cortex-A77 & 6×1,8 GHz Cortex A55) |
Graphique | Adreno 642L | Mali-G76 MP5 |
Mémoires | ||
128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM | 128 Go 6 Go de RAM, 128 Go 8 Go de RAM | |
Stockage extensible | microSD | microSD |
Batterie | ||
capacité | 4500 mAh, non amovible | 4500 mAh, non amovible |
Capteurs | – Empreinte digitale (sous l’écran, optique), – accéléromètre, – gyroscope, – proximité, – boussole | – Empreinte digitale (sous l’écran, optique), – accéléromètre, – gyroscope, – proximité, – boussole |
Autres | – ANT+ – Charge rapide 25W – IP67 résistant à la poussière à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 minutes) | – ANT+ – Charge rapide 25W |
Connectivités | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
NFC | Oui (selon la région) | Oui |
USB | USB Type-C | USB On-The-Go |
GPS | Oui | Oui |
Réseau | ||
SIM | SIM unique (Nano-SIM) Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) | SIM unique (Nano-SIM) Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Compatibilité | GSM/HSPA/LTE/5G | GSM/HSPA/LTE/5G |
Ingénieur réseaux/Télécoms et Webmaster, je suis un afficionados de tout ce qui touche à l’informatique. Passionné par les astuces technologiques et les innovations qui façonnent notre monde numérique, je me consacre à partager des conseils pratiques et des informations à jour sur les dernières avancées technologiques. Mon objectif est de rendre la technologie accessible à tous, en simplifiant les concepts complexes et en vous fournissant des astuces utiles pour optimiser votre expérience numérique. Que vous soyez un novice curieux ou un expert avide de nouveautés, mes articles sont là pour vous informer et vous inspirer.
Rejoignez-moi dans cette aventure technologique et restez à la pointe de l’innovation avec mes astuces et analyses.