Le géant Americain Apple a lancé ce 20 septembre 2019 la version commerciale de son dernier produit à savoir l’Iphone 11 tant attendu par les consommateurs du fait des performances ventées par le fabriquant pendant la phase de fabrication et de prévente. L’Iphone qui a toujours su se distinguer par son originalité, sa marque, ses performances et également son côté ‘un peu luxurieur’ a t-il conserver sa notoriété relativement aux spécifications précédentes expériences ? c’est ce que nous allons voir dans cette article.
Premièrement faisons d’abord un état rapidement du dernier Iphone le plus puissant en terme de perfomance qu’est l’Iphone XS MAX(Disponible sur Amazon à un prix sensiblement égale à 1132€), avec des caractéristiques très supérieures à la moyenne comme présenté sur cette article(cliquer ici); Ce qui pour la majeur partie des situations couvre largement les attentes surtout en terme de puissance pour les utilisateurs moyens. Mais pour les professionnels (de la photographie,du design…) ce dernier peut être limité et ces dans cette optique aue chaqu’année Apple sort une nouvelle version d’appareil plus performant, plus sécurisé et couvrant de plus en plus largement les besoins d’un plus grand nombre d’utilisateur. Cette année nous avons le plaisir d’avoir l’Iphone 11 qui se présente en deux versions comme la plus part des téléphone à savoir la version 11 simple, la version 11 pro et la version 11 pro max qui ont tous les trois des caractéristiques exceptionnelles. Actuellement les meilleurs concurrents du Iphone 11 sont le Samsung s10e, le Huawei mate 30 Pro, et le Huawei P30, même s’il est vrai que des téléphones comme le OnePlus 7 Pro 4G 256GB Dual-SIM 12GB RAM Nebula ou le Black Shark 2 12GB + 256GB, Double caméra 48MP + 12MP + Flash, y Frontal 20MP pourraient parfaitement rivaliser et même gagner sur certains points. De ce fait, sortons un tableau comparatif des trois versions d’IPhone 11 (simple, pro et pro max) et ses meilleurs concurrents.
NB: Défiler de la droite vers la gauche pour voir l’ensemble des éléments du tableau.
Caractéristiques | Iphone 11 | Iphone 11 Pro | Iphone 11 Pro Max | Iphone XS Max | Samsung S10 | Huawei Mate 30 Pro | Xiaomi Black Shark 2 Pro | OnePlus 7 Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réseau | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rév.A 3.1 Mbps | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A 1,6 Gbps DL, EV-DO Rév.A 3,1 Mbps | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE vitesse HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | Technologie GSM / HSPA / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A | Technologie GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps | Technologie GSM / CDMA / HSPA / LTE Vitesse HSPA 42,2 / 5,76 Mbps, LTE-A (5CA) Cat18 1200/150 Mbps |
Date de lancement | Septembre 2019 | Septembre 2019 | Septembre 2019 | Septembre 2018 | Mars 2019 | Septembre 2019 | Août 2019 | Mai 2019 |
Dimensions | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm (5.94 x 2.98 x 0.33 in) | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 in) | 158 x 77.8 x 8.1 mm (6.22 x 3.06 x 0.32 in) | 157.5 x 77.4 x 7.7 mm (6.20 x 3.05 x 0.30 in) | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm (5.90 x 2.77 x 0.31 in) | 158.1 x 73.1 x 8.8 mm (6.22 x 2.88 x 0.35 in) | 163.6 x 75 x 8.8 mm (6.44 x 2.95 x 0.35 in) | 162.6 x 75.9 x 8.8 mm (6.40 x 2.99 x 0.35 in) |
Fabrication | Verre avant / arrière, cadre en aluminium (série 7000) | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable | Verre avant / arrière, cadre en acier inoxydable | Verre arrière (verre Gorilla 5), cadre en aluminium | Verre avant / arrière (verre Gorilla 6), cadre en aluminium | Verre avant, corps en aluminium | Verre avant / arrière (Gorilla Glass 5), cadre en aluminium |
Poids | 194 g (6.84 oz) | 188 g (6.63 oz) | 226 g (7.97 oz) | 208 g (7.34 oz) | 157 g (5.54 oz) | 198 g (6.98 oz) | 205 g (7.23 oz) | 206 g (7.27 oz) |
SIM | SIM simple (carte SIM nano-et / ou électronique) ou double SIM (double veille) - pour la Chine IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) | Carte SIM Nano-SIM et / ou électronique IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 4 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) | SIM simple (carte SIM nano-et / ou électronique) ou double SIM (double veille) - pour la Chine IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 4 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) | SIM simple (carte SIM nano-et / ou électronique) ou double SIM (double veille) - pour la Chine IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 m pendant 30 min) Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) | SIM unique (Nano-SIM) ou hybride double SIM (Nano-SIM, double veille) Samsung Pay (certifié Visa, MasterCard) IP68 étanche à la poussière et à l'eau (jusqu'à 1,5 m pendant 30 min) | SIM unique (Nano-SIM) ou hybride double SIM (Nano-SIM, double veille) IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 m pendant 30 min) | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) | Dual SIM (Nano-SIM, double veille) |
Type d'affichage | Écran tactile capacitif LCD Retina IPS liquide, 16 M couleurs | Écran tactile capacitif Super Retina XDR OLED, 16M couleurs | Écran tactile capacitif Super Retina XDR OLED, 16M couleurs | Écran tactile capacitif Super Retina OLED, 16M couleurs | Écran tactile capacitif AMOLED dynamique, 16M de couleurs | Écran tactile capacitif OLED, 16M couleurs | AMOLED écran tactile capacitif, 16M couleurs | Écran tactile capacitif AMOLED fluide, 16M couleurs |
Taille de l'affichage | 6.1 inches, 90.3 cm2 (~79.0% screen-to-body ratio) | 5.8 inches, 84.4 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~83.7% screen-to-body ratio) | 6.5 inches, 102.9 cm2 (~84.4% screen-to-body ratio) | 6.1 inches, 93.2 cm2 (~88.3% screen-to-body ratio) | 6.53 inches, 108.7 cm2 (~94.1% screen-to-body ratio) | 6.39 inches, 100.2 cm2 (~81.7% screen-to-body ratio) | 6.67 inches, 108.8 cm2 (~88.1% screen-to-body ratio) |
Resolution | 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) | 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~550 ppi density) | 1176 x 2400 pixels, 18.5:9 ratio (~409 ppi density) | 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~403 ppi density) DCI-P3 100% Always-on display 240 Hz touch-sensing | 1440 x 3120 pixels, 19.5:9 ratio (~516 ppi density) |
Protecion de l'affichage | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe Luminosité maximale de 625 nits Tonne vraie Large gamme de couleurs Détection tactile 120 Hz | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe Luminosité maximale de 800 nits Dolby Vision HDR10 Large gamme de couleurs Tonne vraie Détection tactile 120 Hz | Verre anti-rayures, revêtement oléophobe Luminosité maximale de 800 nits Dolby Vision HDR10 Large gamme de couleurs Tonne vraie Détection tactile 120 Hz | Scratch-resistant glass, oleophobic coating 625 nits Dolby Vision HDR10 Wide color gamut 3D Touch True-tone 120 Hz touch-sensing | Corning Gorilla Glass 6 HDR10+ Always-on display | Corning Gorilla Glass 6 DCI-P3 HDR10 | / | Corning Gorilla Glass 5 DCI-P3 HDR10+ 90Hz |
Plateform OS | IOS 13 | IOS 13 | IOS 13 | iOS 12, mise à jour iOS 13.1 disponible | Android 9.0 (Pie); One UI | Android 10; EMUI 10 | Android 9.0 (Pie) | Android 9.0 (Pie); OxygenOS 9.5.11 |
Chipset | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A13 Bionic (7 nm+) | Apple A12 Bionic (7 nm) | Exynos 9820 (8 nm) - EMEA/LATAM | HiSilicon Kirin 990 (7 nm+) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (7 nm) | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) |
CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz Tempest) | Octa-core (2x2.73 GHz Mongoose M4 & 2x2.31 GHz Cortex-A75 & 4x1.95 GHz Cortex-A55) - EMEA/LATAM Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) - USA/China | Octa-core (2x2.86 GHz Cortex-A76 & 2x2.09 GHz Cortex-A76 & 4x1.86 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485) |
GPU | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (4-core graphics) | Mali-G76 MP12 - EMEA/LATAM Adreno 640 - USA/China | Mali-G76 MP16 | Adreno 640 (700 MHz) | Adreno 640 |
Carte Slot | No | No | No | No | microSD, jusqu'à 1 To (utilise un emplacement pour carte SIM partagée) - modèle à double carte SIM uniquement | NM (Nano Memory), jusqu'à 256 Go (utilise un slot SIM partagé) | No | No |
Mémoire | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | 64GB 4GB RAM, 256GB 4GB RAM, 512GB 4GB RAM | 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, UFS3.0 | 128GB 8GB RAM, 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM | 128GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM |
Camera Principale | Dual 12 MP, f / 1.8, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) Flash double ton sur quatre LED, HDR (photo / panorama) Vidéo 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. | Triple 12 MP, f / 1.8, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2.0, 52mm (téléobjectif), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) Flash double ton sur quatre LED, HDR (photo / panorama) Vidéo 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. | Triple 12 MP, f / 1.8, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF double pixel, OIS 12 MP, f / 2.0, 52mm (téléobjectif), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x 12 MP, f / 2.4, 13mm (ultrawide) Flash double ton sur quatre LED, HDR (photo / panorama) Vidéo 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement stéréo. | Double strong> 12 MP, f / 1.8, 26mm (largeur), 1 / 2.55 ", 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f / 2,4, 52 mm (téléobjectif), 1 / 3.4 ", 1.0µm, PDAF, OIS, zoom optique 2x Fonction strong> Flash à double tonalité à quatre DEL, HDR (photo / panorama) Vidéo strong> 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60/120 / 240fps, HDR, enregistrement son stéréo. | Triple 12 MP, f / 1.5-2.4, 26mm (large), 1 / 2.55 ", 1.4µm, double pixel PDAF, OIS 12 MP, f / 2.4, 52mm (téléobjectif), 1 / 3.6 ", 1.0µm, AF, OIS, zoom optique 2x 16 MP, f / 2.2, 12 mm (ultra-large), 1,0 µm, vidéo Super Steady Caractéristiques Flash LED, auto-HDR, panorama Vidéo 2160p @ 60fps (pas d'OIS / EIS), 2160p @ 30fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 960fps, HDR10 +, enregistrement vidéo double, enregistrement son stéréo, gyroscope EIS et OIS | Quad 40 MP, f / 1.6, 27mm (large), 1 / 1.7 ", PDAF, OIS 8 MP, f / 2.4, 80mm (téléobjectif), 1/4 ", PDAF, OIS, zoom optique 3x 40 MP, f / 1.8, 18mm (ultra-large), 1 / 1.54 ", PDAF Caméra 3D TOF Caractéristiques optique Leica, flash à double tonalité à double LED, panorama, HDR Vidéo 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, 1080p @ 960fps, 720p @ 7680fps, gyroscope EIS | Dual 48 MP, f / 1.8, (large), 1/2 ", 0.8µm, PDAF 12 MP, f / 2.2, (téléobjectif), 1.0µm, PDAF, zoom optique 2x Caractéristiques Flash LED, HDR, panorama Vidéo 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30 / 60fps, 720p @ 1920fps | Triple 48 MP, f / 1.6, (large), 1/2 ", 0.8µm, PDAF, AF laser, OIS 8 MP, f / 2.4, 78mm (téléobjectif), zoom 3x, PDAF, AF laser, OIS 16 MP, f / 2.2, 13mm (ultrawide), AF Caractéristiques Double flash à double tonalité DEL, panorama, HDR Vidéo 2160p @ 30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 240fps, 720p @ 480fps, HDR automatique, gyroscope EIS, pas d'enregistrement vidéo. avec caméra ultra-large |
Camera Avant | Dual 12 MP, f / 2.2, 23mm (large) Caméra 3D TOF Caractéristiques HDR Vidéo 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyroscope EIS | Dual 12 MP, f / 2.2, 23mm (large) Caméra 3D TOF Caractéristiques HDR Vidéo 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyroscope EIS | Dual 12 MP, f / 2.2, 23mm (large) Caméra 3D TOF Caractéristiques HDR Vidéo 2160p @ 24/30 / 60fps, 1080p @ 30/60 / 120fps, gyroscope EIS | Dual7 MP, f/2.2, 32mm (standard) TOF 3D camera Fonction HDR Video 1080p@30/60fps, gyro-EIS | Simple 10 MP, f / 1.9, 26mm (large), 1.22µm, double pixel PDAF Caractéristiques Double appel vidéo, HDR automatique Vidéo 2160p à 30fps, 1080p à 30fps | Dual 32 MP, f / 2.0, (large) Caméra 3D TOF Caractéristiques HDR, panorama Vidéo 1080p à 30fps | Simple 20 MP, f / 2.0, 0.9µm Caractéristiques HDR Vidéo 1080p à 30fps | Popup simple motorisé 16 MP, f / 2.0, 25mm (large), 1 / 3.0 ", 1.0µm Caractéristiques Auto-HDR Vidéo 1080p @ 30fps, gyroscope-EIS |
Audio | LoudSpeaker, Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus | LoudSpeaker, Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus | LoudSpeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié Dolby Atmos Dolby Digital Plus | Loudspeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié | LoudSpeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm oui Audio 32 bits / 384 kHz Suppression active du bruit avec micro dédié Son Dolby Atmos Accordé par AKG | LoudSpeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Audio 32 bits / 384 kHz Suppression active du bruit avec micro dédié | LoudSpeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié | LoudSpeaker Oui, avec haut-parleurs stéréo Jack 3,5 mm non Suppression active du bruit avec micro dédié Son Dolby Atmos |
communications | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Oui Radio No USB 2.0, connecteur réversible propriétaire | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Oui Radio No USB 2.0, connecteur réversible propriétaire | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Oui Radio No USB 2.0, connecteur réversible propriétaire | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS NFC Oui Radio No USB 2.0, connecteur réversible propriétaire | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO NFC Oui Radio FM radio (États-Unis et Canada uniquement) Connecteur réversible USB 3.1, type C 1.0 | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.1, A2DP, aptX HD, LE GPS Oui, avec bi-bande A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS NFC Oui Port infrarouge Oui Radio No Connecteur réversible USB 3.1, Type-C 1.0, USB On-The-Go | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, bi-bande, Wi-Fi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, aptX HD, LE GPS Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BDS Radio No Connecteur réversible USB 2.0, type C 1.0 | WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac, double bande, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX HD GPS Oui, avec bi-bande A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS NFC Oui Radio No Connecteur réversible USB 3.1, Type-C 1.0, USB On-The-Go |
Batterie | Chargement en cours Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi recharge sans fil Temps de conversation jusqu'à 17 h (multimédia) Musique jouer jusqu'à 65 h | Batterie Li-Ion 3046 mAh non amovible (11.67 Wh) Chargement en cours Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi recharge sans fil Temps de conversation jusqu'à 18 h (multimédia) Musique jouer jusqu'à 65 h | Batterie Li-Ion 3969 mAh non amovible (15,04 Wh) Chargement en cours Charge rapide de la batterie 18W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi recharge sans fil Temps de conversation jusqu'à 20 h (multimédia) Musique jouer jusqu'à 80 h | Batterie Li-Ion 3174 mAh non amovible (12.08 Wh) Chargement en cours Charge rapide de la batterie 15W: 50% en 30 min USB Power Delivery 2.0 Qi recharge sans fil Temps de conversation jusqu'à 16 h (multimédia) Musique jouer jusqu'à 65 h | Batterie Li-Ion 3400 mAh non amovible Chargement en cours Charge rapide de la batterie 15W USB Power Delivery 2.0 Charge rapide Qi / PMA sans fil 15W Bloc d'alimentation / charge sans fil inversée 9W | Batterie Li-Po 4500 mAh non amovible Charge rapide Charge de la batterie 40W Charge rapide sans fil 27W Powerbank / Recharge sans fil inversée | Batterie Li-Ion 4000 mAh non amovible Chargement Charge rapide 27W | Batterie Li-Po 4000 mAh non amovible Chargement en cours Charge rapide de la batterie 30W (Warp Charge) |
MISC | Couleurs Noir, Vert, Jaune, Violet, Rouge, Blanc Modèles A2221, A2111, A2223 1,09 WAS / kg (tête) 1,18 W / kg (corps) SAR UE 0,95 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) | Couleurs Gris spatial, Argent, Or, Vert minuit (couleurs mates) Modèles A2215, A2160, A2217 SAR 1,18 W / kg (tête) 1,16 W / kg (corps) SAR UE 0,99 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) | Couleurs Gris spatial, Argent, Or, Vert minuit (couleurs mates) Modèles A2218, A2161, A2220 SAR 1,16 W / kg (tête) 1,17 W / kg (corps) SAR UE 0,95 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) Prix environ 1250 EUR | Couleurs Space Gray, Silver, Gold Modèles A1921, A2101, A2102, A2104 SAR 1,16 W / kg (tête) 1,17 W / kg (corps) SAR UE 0,99 W / kg (tête) 0,99 W / kg (corps) | Couleurs Prism White, Prism Black, Prism Green, Prism Blue, Canary Yellow, Flamingo Pink, Cardinal Red, Smoke Blue Modèles SM-G973F, SM-G973U, SM-G973W, SM-G973U1, SM-G9730, SM-G973N 0,93 W / kg (tête) 0,79 W / kg (corps) SAR UE 0,48 W / kg (tête) 1,59 W / kg (corps) | Couleurs noir, argent spatial, violet cosmique, vert émeraude Modèles LIO-L09, LIO-L29, LIO-AL00, LIO-TL00 | Couleurs Noir électrique, Ice Ash | Couleurs Gris Miroir, Amande, Bleu Nébuleuse Modèles GM1911, GM1913, GM1917, GM1910, GM1915 |
Autres | Capteurs ID visage, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre Siri commandes de langage naturel et dictée | Capteurs ID visage, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre Siri commandes de langage naturel et dictée | Capteurs ID visage, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre Siri commandes de langage naturel et dictée | Capteurs ID visage, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre Siri commandes de langage naturel et dictée | Capteurs Empreintes digitales (sous affichage, ultrasons), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre, fréquence cardiaque, SpO2 ANT + Bixby commandes en langage naturel et dictée Samsung DeX (support de l'expérience de bureau) | Capteurs ID visage, empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, baromètre, compas | Capteurs Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole | Capteurs Empreinte digitale (sous affichage, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
TEST | Performances Basemark OS II 2.0: 5480 Rapport de contraste de l'affichage: 1505: 1 (nominal) Caméra Photo / Vidéo Haut-parleur Voice 70dB / Noise 72dB / Ring 76dB Qualité audio Bruit -94.2dB / Diaphonie -80.8dB Autonomie: 94h | Performances Basemark OS II 2.0: 6556 Rapport de contraste d'affichage: Infini (nominal) Caméra Photo / Vidéo Haut-parleur Voice 71dB / Noise 73dB / Ring 80dB Qualité audio Bruit -94.2dB / Diaphonie -81.0dB Autonomie ; 86h | Performances Basemark OS II 2.0: 6353 Rapport de contraste d'affichage: Infini (nominal) Caméra Photo / Vidéo Haut-parleur Voice 71dB / Noise 74dB / Ring 79dB Qualité audio Bruit -94.3dB / Diaphonie -81.5dB Vie de la batterie Note d'endurance 102h | Performances Basemark OS II 2.0: 4915 Rapport de contraste de l'écran: Infini (nominal), 4.516 (soleil) Caméra Photo / Vidéo Haut-parleur Voice 70dB / Noise 74dB / Ring 84dB Qualité audio Bruit -93.7dB / Diaphonie -82.8dB Autonomie: 79h | Performances Basemark OS II: 4539 / Basemark OS II 2.0: 4465 Basemark X: 44097 Rapport de contraste de l'écran: Infini (nominal), 4 498 (lumière du soleil) Caméra Photo / Vidéo Haut-parleur Voice 82dB / Noise 74dB / Ring 85dB Qualité audio Bruit -92.2dB / Diaphonie -92.7dB Vie de la batterie Note d'endurance 79h | / | / | Performances Basemark OS II: 5348 / Basemark OS II 2.0: 4797 Basemark X: 45413 Caméra Photo / Vidéo Voix de haut-parleur 79dB / bruit 77dB / sonnerie 80dB Qualité audio Bruit -93.0dB / Diaphonie -89.6dB Vie de la batterie Note d'endurance 85h |
Prix moyen sur Amazon(Cliquer sur le prix pour acheter) | 809€ | 1159€ | 1250€ | 1132€ | 550€ | 750€ | 649€ | 705€ |
Par le tableau présenté ci-dessus, nous remarquons que l’Iphone 11, surtout le 11 pro max, gagne sur certains points, et nous ne devons pas oublier le fait que l’Iphone 11 est doté d’un système IOS qui est l’un des Systèmes les plus puissants pour téléphone mobile, ce qui alloue déjà à ce dermier un avantage considérable par rapport à ses concurrents.
Vous pouvez acheter ces produits sur Amazon à des prix semblables à ceux-ci:
- Iphone XS Max : 1132€ avec une capacité de stockage
- Iphone XR : 709€
- Iphone 11 : 809€
- Iphone 11 pro : 1159€ le vert nuit et 1259€ noir de 64Go d’espace de stockage
- Samsung s10e : 543€
- Huawei P30 : 675€
- OnePlus 7 Pro 4G 256GB Dual-SIM 12GB RAM Nebula : 1003
- Black Shark 2 12GB + 256GB, Double caméra 48MP + 12MP + Flash, y Frontal 20MP : 649€