Vendeur | Prix | |
iPhone 12 64Go | 909,00€ | |
Galaxy S20 12Go 128Go | 909,00€ | |
OnePlus 8T 8Go 128Go | 599,00€ |
Avec la sortie des nouveaux iPhones d’Apple, la concurrence bat son plein entre les sociétés de téléphonie mobile. On peut dire que la sortie des nouveaux Samsung, éternels principaux rivaux de la firme de Cupertino il y a quelques temps avait beaucoup mit la pression sur cette dernière. En effet Apple a officialisé il y a quelques jours ses nouveaux iPhones 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max. Avec ses nouveaux téléphones, l’entreprise a franchi un cap que plusieurs autres avaient déjà traversées, à savoir celui de la présence d’un combiné 5G dans la fiche technique.
L’iPhone 12 étant déjà disponible en précommande nous avons pensé à faire une comparaison avec les récents smartphones 5G des marques d’en face. Nous allons donc comparé l’iPhone 12 au Samsung Galaxy S20. Dans cette comparaison nous opposerons aussi ces deux smartphones aux Pixel 5 de Google, et au OnePlus 8T.
iPhone 12 | Galaxy S20 | Pixel 5 | OnePlus 8T | |
Ecran : Taille, écran et densité | 6,1 pouces OLED; 2,532×1,170 pixels 460ppp; Rafraichissement 60Hz | 6,2 pouces Dynamic AMOLED 2X; 3,200×1440 pixels 563ppp Rafraichissement 120Hz | 6 pouces FHD+ OLED; 2,340×1,080 pixels 432ppp Rafraichissement 90Hz | 6,55 pouces AMOLED; 2,400×1,080 pixels 402ppp Rafraichissement 120Hz |
Connectivité Sim | 5G; double SIM (nano-SIM et e-SIM) | 5G Double SIM | 5G; Double SIM (nano-SIM et e-SIM) | 5G; Double SIM (nano-SIM et e-SIM) |
Dimension et poids | 146.7 x 71.5 x 7.4 mm 164g | 69.1 x 151.7 x 7.9 mm 163g | 144.7 x 70.4 x 8 mm 151g | 160.7 x 74.1 x 8.4 mm 188g |
Caméra arrière | 12 MP (grand-angle), 12 MP (ultra grand-angle) | 12 MP (grand-angle), 64 MP (téléobjectif), 12 MP (ultra grand-angle) | 12.2 MP (standard), 16 MP (ultra grand-angle) | 48 MP (standard), 16 MP (ultra grand-angle), 5 MP (macro), 2 MP (monochrome) |
Caméra Selfie | 12 MP | 10 MP | 8 MP | 16 MP |
Qualité Vidéo | 4K | 8K | 4K | 4K |
OS | IOS 14 | Android 10 | Android 11 | Android 11 |
Processeur | Apple Bionic 14 | 64-bit octa-core processor (Max 2.7GHz + 2.5 GHz + 2.0 GHz) | Qualcomm Snapdragon 765G | Qualcomm Snapdragon 865 |
Stockage | 64Go, 128Go, 256Go Non extensible | 128Go Extensible jusqu’à 1To | 128Go Non extensible | 128Go, 256Go Non extensible |
RAM | 12Go (5G), 8Go (LTE) | 8Go | 8Go | |
Resistance à l’eau | IP68 | IP68 | IP68 | |
Lecteur d’empreintes | Pas (FaceID) | Sous l’écran | Dorsal | Sous l’écran |
Connectique | Lightning | USB-C | USB-C | USB-C |
Batterie | Jusqu’à 15 heures en lecture vidéo | 4 500mAh | 4 000mAh | 4 500mAh |
Charge | Charge sans fil | Charge rapide filaire et sans fil | Charge sans fil réversible et charge rapide |
Les différences entre ces quatre téléphones ne manquent pas lorsqu’on fait le tour de ce tableau de comparaison, mais on note toutefois quelques ressemblances telles que la résistance à l’eau IP68 présente sur tous ces smartphones sauf sur le OnePlus 8T, la charge sans fil et la compatibilité 5 G. Il n’en demeure pas moins que plusieurs différences plane quand même, tant au niveau du taux de rafraichissement de l’écran qu’au niveau de la photo.
Apple a peut être rejoint les autres niveau connectivité 5G, mais le taux de rafraichissement de 60Hz du iPhone 12 demeure quand même loin derrière ceux des autres qui sont à 90Hz pour le Pixel 5 et à 120Hz pour le Oneplus et le Galaxy S20; Mais il faut dire que le choix d’un taux de rafraichissement plus bas pour l’iPhone 12 par d sa volonté d’avoir une meilleur autonomie en raison de la présence de la compatibilité 5G qui a la réputation de consommer beaucoup d’énergie…
Il faut noter qu’Apple a décidé de ne désormais plus fournir d’adaptateur secteur ni de kit main libre avec ses smartphones, mais la législation française ne le permettant pas, les français bénéficieront donc toujours de ce kit main libre, un outil qui est vendu à 25 euros de façon optionnel.
Vendeur | Prix | |
iPhone 12 64Go | 909,00€ | |
Galaxy S20 12Go 128Go | 909,00€ | |
OnePlus 8T 8Go 128Go | 599,00€ |
Ingénieur réseaux/Télécoms et Webmaster, je suis un afficionados de tout ce qui touche à l’informatique. Passionné par les astuces technologiques et les innovations qui façonnent notre monde numérique, je me consacre à partager des conseils pratiques et des informations à jour sur les dernières avancées technologiques. Mon objectif est de rendre la technologie accessible à tous, en simplifiant les concepts complexes et en vous fournissant des astuces utiles pour optimiser votre expérience numérique. Que vous soyez un novice curieux ou un expert avide de nouveautés, mes articles sont là pour vous informer et vous inspirer.
Rejoignez-moi dans cette aventure technologique et restez à la pointe de l’innovation avec mes astuces et analyses.